2019-2020 akademik yılı güz döneminde; Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için 8 asil ve 8 yedek öğrenci belirlenecektir. Yerleştirmeler, aşağıda belirtilen üniversite ve kontenjanlara göre öncelikli olarak 2018 projesinde,…
2019-2020 akademik yılı güz döneminde; Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için 8 asil ve 8 yedek öğrenci belirlenecektir. Yerleştirmeler, aşağıda belirtilen üniversite ve kontenjanlara göre öncelikli olarak 2018 projesinde, hibe alınması durumunda da 2019 projesinde hibeli olarak yararlandırılmak üzere belirlenecektir.
Başvuru tarihleri : 28 Mayıs - 14 Haziran 2019
Yabancı Dil Sınavı : 15 Haziran 2019
Yerleştirme Sonuçları : 17 Haziran 2019
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Şartları
1.Üniversitemizde örgün eğitim veren programlarda kayıtlı öğrenci olmak “ön lisans, lisans ve lisansüstü” programlarda kayıtlı öğrenci olmak,
1.1. Açık ve uzaktan eğitimi programı öğrencileri, hazırlık sınıfı öğrencileri ve kayıt donduran öğrenciler başvuramazlar.)
1.2. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile mezun durumda bulunan öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar.
2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak,
3. Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0 ve lisansüstü öğrencileri için en az 2.5/4.0 akademik not ortalamasına sahip olmak,
4. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için anlaşmalı üniversitelerin istediği yabancı dil türünde asgari B1 seviyesinde dil yeterliliğine sahip olmak gerekmektedir. (İngilizce haricinde başka bir dil belirtilen programlar için, adayın, yabancı dil yeterliliğini kanıtlaması ve değerlendirmeye alınabilmesi için son iki yıl geçerliliği olan ve ÖSYM eşdeğerlik tablosuna uygun olan bir yabancı dil sınav sonucu sunmaları gerekmektedir.)
5. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.
6. Çevrimiçi yapılan başvurunun çıktısı alınarak, imzalı nüshanın transkript ile birlikte sekreterliğe teslim edilmesi gerekmektedir.
Transkript
Yabancı Dil
belgesini son iki yıl içerisinde almış olması ve bu belgenin asgari puanı sağlıyor olması gerekmektedir.
Değerlendirme
| Ölçüt | Ağırlıklı Puan |
| Akademik başarı düzeyi | %50 (toplam 100 puan üzerinden) |
| Dil seviyesi | %50 (toplam 100 puan üzerinden) |
| İlk kez hareketlilik yapılacak öğrenim programından başvuran | +10 puan |
| Şehit ve gazi çocuklarına | +15 puan |
| Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) | +10 puan |
| 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere | +10 puan |
| Daha önce yararlanma | -10 puan |
| Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma | -10 puan |
| Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama | -5 puan |
| İngilizce dışında, hareketliliğin planlandığı ülkenin resmi dilinin bilindiğine dair belge sunulması | +10 puan |
| Erasmus+ Hareketliliğini gerçekleştirmeye hak kazanmış öğrencilerin herhangi bir sebeple faaliyetini gerçekleştirmekten vazgeçmeleri durumunda, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından duyurulan feragat tarihine kadar Feragat dilekçelerini iletmemeleri halinde | -10 puan |
Yerleştirme
| Name of Institution | Ülke | Bölüm | Kontenjan | Erasmus Code | Yabancı Dil | |
| 1 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | Hırvatistan | Psikoloji | 1* | HR OSIJEK01 | İngilizce, B2 |
| 2 | Klaipeda State University of Applied Sciences | Litvanya | Ağız Diş Sağlığı | 1 | LT KLAIPED09 | İngilizce, B1 |
| 3 | Università degli Studi della Basilicata | İtalya | Mimari Restorasyon | 1* | I POTENZA01 | İngilizce veya İtalyanca, B1 |
| 4 | Unıversità Degli Studi Della Tusia | İtalya | Mimari Restorasyon | 1 | I VITERBO01 | İngilizce veya İtalyanca, B1 |
| 5 | University of Salzburg | Avusturya | Psikoloji | 1 | A SALZBUR01 | Almanca veya İngilizce, B2 |
| 6 | University of Paisi Hilendarski | Bulgaristan | Psikoloji | 1* | BG PLOVDIV04 | İngilizce, B1 |
| 7 | University of Lodz | Polonya | Siyaset Bilimi | 1 | PL LODZ01 | İngilizce, B1 |
| 8 | Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon | Fransa | İlk ve Acil Yardım | 1 | F NEULLY04 | İngilizce, B1 |
| * Kontenjan 1 ancak anlaşma yapılan bölüm sayısı fazla olduğundan, değerlendirme sonucuna göre en yüksek puanı alan öğrenciye öncelik verilecektir. |
| |||||
| Ülke Grupları | Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler | Aylık Hibe Öğrenim |
| 1. ve 2. Grup | Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, | 500 |
| 3. Grup Program | Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye | 300 |
| Ülke Grupları | Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler | Aylık Hibe Öğrenim |
| 1. ve 2. Grup | Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, | 500 |
| 3. Grup Program | Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye | 300 |
Daha ayrıntılı bilgi için Erasmus ofisini ziyaret edebilir, e-posta ile sorularınızı iletebilirsiniz.