2017-2018 akademik yılı yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları, kontenjan ve ücret bilgileri aşağıdaki gibidir:
2017-2018 akademik yılı yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları, kontenjan ve ücret bilgileri aşağıdaki gibidir:
BAŞVURU ŞARTLARI
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
b) Adaylardan
Başvuru İçin Gerekli Başarı Şartları (Gerekli Sınavlar ve İstenen En Az Puanlar )
(1) Söz konusu eğitim-öğretim yılı için aşağıdaki tabloda belirtilen başarı şartlarından en az birini sağlamış olan adaylar eğitime yabancı uyruklu öğrenci statüsünde kabul edilir.
| S.NO | SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ | BAŞARI ŞARTI |
| 1 | SAT I (Scholastic Aptitude Test I) sınavı | En az 800 toplam puan ve en az 400 matematik puanı almak. |
| 2 | GCE (General Certificate of Education) sınavı | En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesine sahip olmak. |
| 3 | Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları | Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 70 olmak. |
| 4 | Uluslararası Bakalorya diploması | Diploma notu en az 28 olmak. |
| 5 | ABITUR sınavı | En az 4 puan almak. |
| 6 | ACT (American College Test) sınavı | Fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak. |
| 7 | Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı | Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak. |
| 8 | Çin Halk Cumhuriyetinde yapılan Üniversite giriş sınavı | Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 450 puan almak. |
| 9 | Suriye'de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı | Sayısal ve eşit ağırlık alanında puanla öğrenci kabul eden bölümler için en az 190, diğer bölümler için en az 170 puan almak. |
| 10 | TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatları | Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak. |
| 11 | Fransız Bakaloryası | Lise mezuniyet notu en az 12 olmak. |
| 12 | İran’dan başvuracak adaylardan Diploma Debirestan derecesi | 20 üzerinden en az 12 ve Pisdanesgahi final sınavlarından da 20 üzerinden en az 12 puan almak. |
| 13 | Senegal Bakaloryası | En az 12 puan almak. |
| 14 | Matura Belgesi ile Avusturya Hükümeti | ABITUR Belgesi sahibi olmak. |
| 15 | Kazakistan Ulusal Üniversite Testinden | 100 üzerinden en az 80 almak. |
(2) Bu listede yer almayan diğer sınav ve puanlar ilgili komisyon tarafından değerlendirilecektir.
(3) Uluslararası geçerliliği olan bir sınav notu bulunmayan adayların kabul için Üniversite tarafından yapılan veya tanınan bir Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girmeleri gerekmektedir.
BAŞVURU EVRAKLARI
Her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler dikkate alınarak;
2017 - 2018 ACADEMIC YEAR TUITION FEES
| Name of Programme | Duration | Quota | Annual tuition fees (inc. VAT) | Annual tuition fees for students from Russian Federation and Europe | Annual tuition fees for students from Africa and Asia (inc. VAT) |
|
|
|
|
| 20% Scholarship | 30% Scholarship |
| Paralegal Studies (Adalet) | 2 | 30 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Oral and Dental Health Studies (Ağız ve Diş Sağlığı) | 2 | 35 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Surgical Technology (Ameliyathane Hizmetleri) | 2 | 35 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Anaesthesia (Anestezi) | 2 | 30 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Culinary Arts (Aşçılık) | 2 | 30 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Equine Studies (Atçılık ve Antrenörlüğü) | 2 | 7 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Child Development Associate (Çocuk Gelişimi) | 2 | 35 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Child Development Associate (Distance Education) (Çocuk Gelişimi - Uzaktan Öğretim) | 2 | 100 | 2.100 $ | 1.680 $ | 1.470 $ |
| Dental Prosthetics Technology (Diş Protez Teknolojisi) | 2 | 20 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Dialysis Technology (English)(1) (Diyaliz - İngilizce) | 2 | 25 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Dialysis Technology (Diyaliz) | 2 | 35 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Electroneurophysiology (Elektronörofizyoloji) | 2 | 35 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Physiotherapy (Fizyoterapi) | 2 | 35 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Paramedic Studies (İlk ve Acil Yardım) | 2 | 25 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Architectural Restoration (Mimari Restorasyon) | 2 | 17 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Audiometry (Odyometri) | 2 | 35 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Opticianry (Optisyenlik) | 2 | 35 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Pathology Laboratory Techniques (Patoloji Laboratuvar Teknikleri) | 2 | 25 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Health Tourism Management (Sağlık Turizmi İşletmeciliği) | 2 | 20 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Civil Air Transportation Management (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği) | 2 | 30 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Civil Air Transportation Management (English)(1) (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği - İngilizce) | 2 | 25 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Civil Air Transportation Management (İstanbul-English)(1) (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği - İstanbul- İngilizce) | 2 | 20 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Civil Aviation Cabin Services (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri) | 2 | 50 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Civil Aviation Cabin Services- İstanbul (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri - İstanbul) | 2 | 50 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Social Services Assistants (Sosyal Hizmetler) | 2 | 35 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Medical Imaging Techniques (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri) | 2 | 35 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Medical Laboratory Techniques (Tıbbi Laboratuvar Teknikleri) | 2 | 25 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Tourist Guide (Turist Rehberliği) | 2 | 20 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Tourist Guide (Distance Education) (Turist Rehberliği - Uzaktan Öğretim) | 2 | 80 | 2.100 $ | 1.680 $ | 1.470 $ |
| Aircraft Technology (English)(1) (Uçak Teknolojisi - İngilizce) | 2 | 30 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Aircraft Technology (İstanbul - English)(1) (Uçak Teknolojisi - İstanbul - İngilizce) | 2 | 20 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
| Flight Operations Management - İstanbul - English(1) (Uçuş Harekat Yöneticiliği - İstanbul - İngilizce) | 2 | 30 | 3.750 $ | 3.000 $ | 2.625 $ |
(1)This program is partially given in English. Students who are not successful in the proficiency exam given by the University or who cannot provide recent evidence that their command of English is adequate (CEF B1) for the program should attend English prep class.
(Bu programın öğretim dili kısmen İngilizcedir. Üniversite tarafından yapılan yeterlilik sınavında başarılı olamayan veya İngilizce seviyesinin program için yeterli olduğunu (CEF B1) gösteren belge sunamayan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler.)
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
| Başvuru Tarihi | Başvuru Sonucunun İlan Tarihi | Türkçe Seviye Belirleme Sınavı | Kayıt Tarihi | |||
| Başlangıç | Bitiş |
| Sınav Tarihi | Sınav Sonuç İlan Tarihi | Başlangıç | Bitiş |
| 17.07.2017 | 19.08.2017 | 25.08.2017 | 05.09.2017 | 09.09.2017 | 05.09.2017 | 09.09.2017 |